Evidaxis

Frozen snapshot, dated record

Snapshot 2026-09-19

A frozen record of measurements taken for period 2026-w38. Every score, count, and claim reference below belongs to this dated snapshot.

snapshot_id fcfd3a7ccdcb period 2026-w38 methodology m3 schema 1.0 manifest_hash eb49e27b571b… entities 212 license CC0-1.0
Verification bundle

SHA256SUMS pins the canonical archive bytes (the public git repository files). The site's snapshot.json applies the person-free publication projection and intentionally differs; to hash-verify, fetch the raw files from the git archive.

Frozen, hash-pinned inputs for this snapshot. Download the checksums file, then each listed artifact, and verify with sha256sum -c SHA256SUMS.

Cite

Genesis seed deposit (m1, 19 systems, 2026-06-27): DOI 10.5281/zenodo.21076012. Cite this snapshot by its own identity: snapshot_id fcfd3a7ccdcb, date 2026-09-19, methodology m3; each system row carries its claim-URN.

Gate

Rising = not incumbent AND cohort_n >= 5 AND >=2 of 3 axes present AND >=2 axes rising. An axis rises when raw slope > 0 AND within-cohort z >= 1; development velocity also requires >=5 average weekly commits. Axis 3 must be scored, pass its cohort canary, and have no fragility veto. No threshold changed from m2.

All measured systems

This axis measures the frozen-panel trajectory of the package set selected and linkage-verified as of 2026-07-21. Systems outside that panel are not measured on this axis. Residual survivorship beyond the frozen universe is disclosed, not denied. Inspect diagnostics.axis_correlations in this snapshot.

All systems measured in snapshot 2026-09-19, with claim-URN per row
System Status Momentum Velocity z Citation z Direct-dependents z
ACE-Stepe_ZQ2MJNFAEZSurn:evidaxis:claim:e_ZQ2MJNFAEZS:m3:2026-09-19 1 of 3 axes measurable 51.2 0.09 n/a n/aout_of_panel
Agent Se_Z5PD7ZHKYWBurn:evidaxis:claim:e_Z5PD7ZHKYWB:m3:2026-09-19 1 of 3 axes measurable 57.8 0.63 n/a n/aout_of_panel
Agent-Ee_8AWARYZ7WP6urn:evidaxis:claim:e_8AWARYZ7WP6:m3:2026-09-19 1 of 3 axes measurable 56.2 0.50 n/a n/aout_of_panel
Agent-Reache_AH0SJKJD25Zurn:evidaxis:claim:e_AH0SJKJD25Z:m3:2026-09-19 1 of 3 axes measurable 48.1 -0.15 n/a n/aout_of_panel
agent-skillse_B42PV7X9SGRurn:evidaxis:claim:e_B42PV7X9SGR:m3:2026-09-19 1 of 3 axes measurable 47.5 -0.20 n/a n/aout_of_panel
Agentic-Bug-Huntere_EDRGN5GQHSEurn:evidaxis:claim:e_EDRGN5GQHSE:m3:2026-09-19 1 of 3 axes measurable 39.3 -0.85 n/a n/aout_of_panel
Agentlesse_KZ3W52ZYP6Hurn:evidaxis:claim:e_KZ3W52ZYP6H:m3:2026-09-19 1 of 3 axes measurable 38.6 -0.91 n/a n/aout_of_panel
AgentScopee_97SYW64PA3Gurn:evidaxis:claim:e_97SYW64PA3G:m3:2026-09-19 Rising 78.2 2.35 n/a 2.162026-08-31
Agnoe_EY620A0EAK9urn:evidaxis:claim:e_EY620A0EAK9:m3:2026-09-19 2 of 3 axes measurable 45.2 -0.20 n/a -0.572026-08-31
AIBrixe_4249BQNHNVBurn:evidaxis:claim:e_4249BQNHNVB:m3:2026-09-19 1 of 3 axes measurable 52.6 0.21 n/a n/abelow_floor
Aidere_TBARBJKAD2Gurn:evidaxis:claim:e_TBARBJKAD2G:m3:2026-09-19 2 of 3 axes measurable 46.0 -0.29 n/a -0.342026-08-31
AlphaFold3e_88YAM3PXK4Surn:evidaxis:claim:e_88YAM3PXK4S:m3:2026-09-19 2 of 3 axes measurable 41.4 -1.79 0.41 n/abelow_floor
anything-llme_Q4X4XZ13Y2Wurn:evidaxis:claim:e_Q4X4XZ13Y2W:m3:2026-09-19 1 of 3 axes measurable 54.3 0.34 n/a n/aout_of_panel
arcboxe_SV1CWRNS2SYurn:evidaxis:claim:e_SV1CWRNS2SY:m3:2026-09-19 1 of 3 axes measurable 36.2 -1.10 n/a n/aout_of_panel
AReaLe_PCV8H6P7B04urn:evidaxis:claim:e_PCV8H6P7B04:m3:2026-09-19 1 of 3 axes measurable 44.1 -0.47 n/a n/abelow_floor
ARTe_2S60RGNZHBSurn:evidaxis:claim:e_2S60RGNZHBS:m3:2026-09-19 1 of 3 axes measurable 70.8 1.66 n/a n/abelow_floor
AutoGene_EDX1R1KVT3Xurn:evidaxis:claim:e_EDX1R1KVT3X:m3:2026-09-19 2 of 3 axes measurable 46.6 0.10 n/a -0.652026-08-31
Axolotle_B10ZF25BFZTurn:evidaxis:claim:e_B10ZF25BFZT:m3:2026-09-19 1 of 3 axes measurable 48.0 -0.16 n/a n/abelow_floor
BioEmue_JPV9HP2D5X4urn:evidaxis:claim:e_JPV9HP2D5X4:m3:2026-09-19 1 of 3 axes measurable 80.0 2.40 n/a n/abelow_floor
Boltze_9VD4D2XPK7Hurn:evidaxis:claim:e_9VD4D2XPK7H:m3:2026-09-19 2 of 3 axes measurable 48.1 -2.35 2.05 n/abelow_floor
Browser Usee_1GSH6ZQHW7Burn:evidaxis:claim:e_1GSH6ZQHW7B:m3:2026-09-19 2 of 3 axes measurable 46.8 -0.51 n/a 0.002026-08-31
CAMELe_VBBNJDDB0DAurn:evidaxis:claim:e_VBBNJDDB0DA:m3:2026-09-19 3 of 3 axes measurable 52.0 -0.34 0.00 0.812026-08-31
cavemane_5AE2F3GDM57urn:evidaxis:claim:e_5AE2F3GDM57:m3:2026-09-19 1 of 3 axes measurable 73.2 1.86 n/a n/aout_of_panel
Chai-1e_2XFTYTGJT3Zurn:evidaxis:claim:e_2XFTYTGJT3Z:m3:2026-09-19 1 of 3 axes measurable 13.2 -2.95 n/a n/abelow_floor
ChatDeve_E1019DQAZKSurn:evidaxis:claim:e_E1019DQAZKS:m3:2026-09-19 1 of 3 axes measurable 36.0 -1.12 n/a n/aout_of_panel
cherry-studioe_BRB68FCWQQ1urn:evidaxis:claim:e_BRB68FCWQQ1:m3:2026-09-19 1 of 3 axes measurable 58.9 0.71 n/a n/aout_of_panel
claude-meme_4VBT50A7VD2urn:evidaxis:claim:e_4VBT50A7VD2:m3:2026-09-19 1 of 3 axes measurable 47.2 -0.23 n/a n/aout_of_panel
Clinee_P4YGBAFMV94urn:evidaxis:claim:e_P4YGBAFMV94:m3:2026-09-19 2 of 3 axes measurable 52.0 1.01 n/a -0.692026-08-31
codegraphe_KAKRS8DB7PYurn:evidaxis:claim:e_KAKRS8DB7PY:m3:2026-09-19 1 of 3 axes measurable 60.0 0.80 n/a n/aout_of_panel
Codex CLIe_W2REDH3NZ0Surn:evidaxis:claim:e_W2REDH3NZ0S:m3:2026-09-19 1 of 3 axes measurable 70.2 1.61 n/a n/abelow_floor
ComfyUIe_126THNX952Purn:evidaxis:claim:e_126THNX952P:m3:2026-09-19 1 of 3 axes measurable 85.3 2.82 n/a n/abelow_floor
context7e_0MXZ4HGH09Furn:evidaxis:claim:e_0MXZ4HGH09F:m3:2026-09-19 1 of 3 axes measurable 49.1 -0.07 n/a n/aout_of_panel
Continuee_5WYRYN5H1XYurn:evidaxis:claim:e_5WYRYN5H1XY:m3:2026-09-19 2 of 3 axes measurable 38.9 -1.77 n/a 0.002026-08-31
Cosmose_Y92940K5ESNurn:evidaxis:claim:e_Y92940K5ESN:m3:2026-09-19 1 of 3 axes measurable 85.3 2.82 n/a n/aout_of_panel
crawl4aie_291FVHEKPA8urn:evidaxis:claim:e_291FVHEKPA8:m3:2026-09-19 1 of 3 axes measurable 44.4 -0.45 n/a n/aout_of_panel
CrewAIe_SV60T2QMXGEurn:evidaxis:claim:e_SV60T2QMXGE:m3:2026-09-19 2 of 3 axes measurable 54.8 -0.21 n/a 0.982026-08-31
Crushe_1TMQEKAN7S6urn:evidaxis:claim:e_1TMQEKAN7S6:m3:2026-09-19 1 of 3 axes measurable 49.5 -0.04 n/a n/abelow_floor
d2l-zhe_0W3HYER2F5Aurn:evidaxis:claim:e_0W3HYER2F5A:m3:2026-09-19 1 of 3 axes measurable 50.3 0.02 n/a n/aout_of_panel
daily_stock_analysise_PJKJBCHCEFYurn:evidaxis:claim:e_PJKJBCHCEFY:m3:2026-09-19 1 of 3 axes measurable 39.1 -0.87 n/a n/aout_of_panel
Deep-Live-Came_JJMQ9HG9Y99urn:evidaxis:claim:e_JJMQ9HG9Y99:m3:2026-09-19 1 of 3 axes measurable 39.5 -0.84 n/a n/aout_of_panel
DeepCheme_YTYXW2BB5APurn:evidaxis:claim:e_YTYXW2BB5AP:m3:2026-09-19 3 of 3 axes measurable 63.9 4.05 -0.73 0.002026-08-31
deepseek-harnesse_G3RQ1T2X859urn:evidaxis:claim:e_G3RQ1T2X859:m3:2026-09-19 1 of 3 axes measurable 96.2 3.69 n/a n/aout_of_panel
DeepSeek-OCRe_V5N4GT09S49urn:evidaxis:claim:e_V5N4GT09S49:m3:2026-09-19 1 of 3 axes measurable 47.8 -0.17 n/a n/aout_of_panel
DeepSeek-VL2e_D81ZQF8BMQSurn:evidaxis:claim:e_D81ZQF8BMQS:m3:2026-09-19 1 of 3 axes measurable 50.4 0.04 n/a n/aout_of_panel
deer-flowe_HAQNA853Q80urn:evidaxis:claim:e_HAQNA853Q80:m3:2026-09-19 1 of 3 axes measurable 53.9 0.31 n/a n/aout_of_panel
devspacee_RVCX5C4Z21Kurn:evidaxis:claim:e_RVCX5C4Z21K:m3:2026-09-19 1 of 3 axes measurable 79.4 2.35 n/a n/aout_of_panel
DiffDocke_SNWV2DC244Aurn:evidaxis:claim:e_SNWV2DC244A:m3:2026-09-19 2 of 3 axes measurable 46.9 -0.14 -0.35 n/aout_of_panel
DiffSBDDe_BQ6HA5A661Zurn:evidaxis:claim:e_BQ6HA5A661Z:m3:2026-09-19 1 of 3 axes measurable 37.5 -1.00 n/a n/aout_of_panel
Diffuserse_9VRK70WNP96urn:evidaxis:claim:e_9VRK70WNP96:m3:2026-09-19 2 of 3 axes measurable 68.2 2.91 n/a 0.002026-08-31
distillye_9KAX3YVBMVSurn:evidaxis:claim:e_9KAX3YVBMVS:m3:2026-09-19 1 of 3 axes measurable 28.1 -1.76 n/a n/aout_of_panel
dora-rse_Y31RBTP1VWDurn:evidaxis:claim:e_Y31RBTP1VWD:m3:2026-09-19 2 of 3 axes measurable 47.8 2.64 n/a -3.002026-08-31
dsh-routing-suitee_HPF1QZV0ZPXurn:evidaxis:claim:e_HPF1QZV0ZPX:m3:2026-09-19 1 of 3 axes measurable 61.5 0.92 n/a n/aout_of_panel
DSPye_X9JA7ZTD6TFurn:evidaxis:claim:e_X9JA7ZTD6TF:m3:2026-09-19 2 of 3 axes measurable 53.4 0.90 n/a -0.362026-08-31
Eagle 2.5e_M6GFCMQK7DQurn:evidaxis:claim:e_M6GFCMQK7DQ:m3:2026-09-19 1 of 3 axes measurable 13.6 -2.91 n/a n/abelow_floor
ECCe_3BYERQ8ZQ6Durn:evidaxis:claim:e_3BYERQ8ZQ6D:m3:2026-09-19 1 of 3 axes measurable 49.8 -0.01 n/a n/aout_of_panel
ESM / ESMFolde_W8KZKY27BTNurn:evidaxis:claim:e_W8KZKY27BTN:m3:2026-09-19 2 of 3 axes measurable 57.0 0.64 0.48 n/aout_of_panel
esp32-aie_JR4RPDWKET0urn:evidaxis:claim:e_JR4RPDWKET0:m3:2026-09-19 1 of 3 axes measurable 48.3 -0.13 n/a n/aout_of_panel
FastVLMe_JN83HWXP85Zurn:evidaxis:claim:e_JN83HWXP85Z:m3:2026-09-19 1 of 3 axes measurable 87.4 2.99 n/a n/abelow_floor
firecrawle_ZV3H84Q13C1urn:evidaxis:claim:e_ZV3H84Q13C1:m3:2026-09-19 1 of 3 axes measurable 57.2 0.57 n/a n/aout_of_panel
Fish Speeche_V9ERGE3E0B4urn:evidaxis:claim:e_V9ERGE3E0B4:m3:2026-09-19 1 of 3 axes measurable 11.4 -3.08 n/a n/abelow_floor
FlashInfere_VMQ8QRRDWVSurn:evidaxis:claim:e_VMQ8QRRDWVS:m3:2026-09-19 2 of 3 axes measurable 48.7 1.18 n/a -1.382026-08-31
FlowPilote_WXA7918Y925urn:evidaxis:claim:e_WXA7918Y925:m3:2026-09-19 1 of 3 axes measurable 4.4 -3.65 n/a n/aout_of_panel
FLUX.1e_R2KZCZM6TGVurn:evidaxis:claim:e_R2KZCZM6TGV:m3:2026-09-19 1 of 3 axes measurable 49.2 -0.06 n/a n/abelow_floor
Foldseeke_R2TJDSZX29Kurn:evidaxis:claim:e_R2TJDSZX29K:m3:2026-09-19 2 of 3 axes measurable 71.0 2.71 0.66 n/abelow_floor
freebuffe_F7RJ7VXWPJ3urn:evidaxis:claim:e_F7RJ7VXWPJ3:m3:2026-09-19 1 of 3 axes measurable 62.4 0.99 n/a n/aout_of_panel
FreeTokene_VECQ6B2X7TXurn:evidaxis:claim:e_VECQ6B2X7TX:m3:2026-09-19 1 of 3 axes measurable 66.0 1.28 n/a n/aout_of_panel
Gemini CLIe_4A9TG2M8403urn:evidaxis:claim:e_4A9TG2M8403:m3:2026-09-19 2 of 3 axes measurable 35.9 -1.91 n/a -0.342026-08-31
Genesise_J4DR3YCQCANurn:evidaxis:claim:e_J4DR3YCQCAN:m3:2026-09-19 1 of 3 axes measurable 50.9 0.07 n/a n/abelow_floor
genofficee_J6GFPWGCTEDurn:evidaxis:claim:e_J6GFPWGCTED:m3:2026-09-19 1 of 3 axes measurable 76.5 2.12 n/a n/aout_of_panel
GLM-Ve_C6EM2RQNX2Surn:evidaxis:claim:e_C6EM2RQNX2S:m3:2026-09-19 1 of 3 axes measurable 14.4 -2.85 n/a n/aout_of_panel
gninae_XTW34V97F7Vurn:evidaxis:claim:e_XTW34V97F7V:m3:2026-09-19 2 of 3 axes measurable 49.6 0.29 -0.35 n/aout_of_panel
Google ADKe_ADT3TJHK8W8urn:evidaxis:claim:e_ADT3TJHK8W8:m3:2026-09-19 2 of 3 axes measurable 61.1 1.37 n/a 0.412026-08-31
Goosee_FTD4XD7DVG3urn:evidaxis:claim:e_FTD4XD7DVG3:m3:2026-09-19 1 of 3 axes measurable 60.6 0.85 n/a n/abelow_floor
gpt_academice_AZADD2TBHKRurn:evidaxis:claim:e_AZADD2TBHKR:m3:2026-09-19 1 of 3 axes measurable 49.5 -0.04 n/a n/aout_of_panel
GPT-SoVITSe_N629H7DQD4Kurn:evidaxis:claim:e_N629H7DQD4K:m3:2026-09-19 1 of 3 axes measurable 44.8 -0.42 n/a n/aout_of_panel
gpt4alle_E2WEN8QV5Q5urn:evidaxis:claim:e_E2WEN8QV5Q5:m3:2026-09-19 1 of 3 axes measurable 50.0 0.00 n/a n/aout_of_panel
gpt4freee_M1E3ZT6VG3Kurn:evidaxis:claim:e_M1E3ZT6VG3K:m3:2026-09-19 1 of 3 axes measurable 62.7 1.01 n/a n/aout_of_panel
graphifye_JYS5BHD9SQGurn:evidaxis:claim:e_JYS5BHD9SQG:m3:2026-09-19 1 of 3 axes measurable 66.2 1.30 n/a n/aout_of_panel
Graphormere_8HVZ2FE02WGurn:evidaxis:claim:e_8HVZ2FE02WG:m3:2026-09-19 2 of 3 axes measurable 45.8 -0.45 -0.23 n/aout_of_panel
greptimedbe_32V083BPAMAurn:evidaxis:claim:e_32V083BPAMA:m3:2026-09-19 1 of 3 axes measurable 47.9 -0.17 n/a n/aout_of_panel
Gymnasiume_8N97348DQ66urn:evidaxis:claim:e_8N97348DQ66:m3:2026-09-19 2 of 3 axes measurable 56.1 1.65 n/a -0.672026-08-31
headroome_TP1WNE77VC5urn:evidaxis:claim:e_TP1WNE77VC5:m3:2026-09-19 1 of 3 axes measurable 44.1 -0.47 n/a n/aout_of_panel
hermes-agente_TEXN6TK2CRKurn:evidaxis:claim:e_TEXN6TK2CRK:m3:2026-09-19 1 of 3 axes measurable 70.0 1.60 n/a n/aout_of_panel
HunyuanVideoe_W4SFE6Q23VKurn:evidaxis:claim:e_W4SFE6Q23VK:m3:2026-09-19 1 of 3 axes measurable 87.6 3.00 n/a n/aout_of_panel
im-not-aie_BRECTAWD0GTurn:evidaxis:claim:e_BRECTAWD0GT:m3:2026-09-19 1 of 3 axes measurable 49.2 -0.06 n/a n/aout_of_panel
InternVLe_26C836YXKF2urn:evidaxis:claim:e_26C836YXKF2:m3:2026-09-19 1 of 3 axes measurable 49.3 -0.05 n/a n/abelow_floor
Isaac Labe_N0ZEZQYXT6Kurn:evidaxis:claim:e_N0ZEZQYXT6K:m3:2026-09-19 2 of 3 axes measurable 72.2 2.87 0.67 n/aout_of_panel
Isaac-GR00Te_75QG3RMAHC9urn:evidaxis:claim:e_75QG3RMAHC9:m3:2026-09-19 1 of 3 axes measurable 31.5 -1.48 n/a n/aout_of_panel
kerase_61BHW1YYH5Jurn:evidaxis:claim:e_61BHW1YYH5J:m3:2026-09-19 1 of 3 axes measurable 45.1 -0.39 n/a n/aout_of_panel
Kilo Codee_JA1TAYFFAHRurn:evidaxis:claim:e_JA1TAYFFAHR:m3:2026-09-19 2 of 3 axes measurable 60.5 -0.18 n/a 1.852026-08-31
Kimi-VLe_AZ9YNR6FPQZurn:evidaxis:claim:e_AZ9YNR6FPQZ:m3:2026-09-19 1 of 3 axes measurable 53.0 0.24 n/a n/aout_of_panel
Kokoro-82Me_MB6DQ5PDDKHurn:evidaxis:claim:e_MB6DQ5PDDKH:m3:2026-09-19 2 of 3 axes measurable 46.0 0.04 n/a -0.672026-08-31
KTransformerse_MMGH765AVAAurn:evidaxis:claim:e_MMGH765AVAA:m3:2026-09-19 1 of 3 axes measurable 36.2 -1.11 n/a n/abelow_floor
langchaine_SW0DQ4N81NGurn:evidaxis:claim:e_SW0DQ4N81NG:m3:2026-09-19 1 of 3 axes measurable 53.0 0.24 n/a n/aout_of_panel
langflowe_FWG4CE0H6WCurn:evidaxis:claim:e_FWG4CE0H6WC:m3:2026-09-19 1 of 3 axes measurable 51.6 0.13 n/a n/aout_of_panel
LangGraphe_13NVVKJA2MMurn:evidaxis:claim:e_13NVVKJA2MM:m3:2026-09-19 2 of 3 axes measurable 41.0 -1.77 n/a 0.342026-08-31
last30days-skille_1VQN3TQ2Z74urn:evidaxis:claim:e_1VQN3TQ2Z74:m3:2026-09-19 1 of 3 axes measurable 48.1 -0.15 n/a n/aout_of_panel
learn-claude-codee_38NTPKDPKHAurn:evidaxis:claim:e_38NTPKDPKHA:m3:2026-09-19 1 of 3 axes measurable 43.9 -0.48 n/a n/aout_of_panel
LeRobote_H6PPP8CA9RRurn:evidaxis:claim:e_H6PPP8CA9RR:m3:2026-09-19 2 of 3 axes measurable 47.2 -0.44 n/a 0.002026-08-31
Lettae_15264R968MNurn:evidaxis:claim:e_15264R968MN:m3:2026-09-19 3 of 3 axes measurable 37.5 -0.82 -0.67 -1.502026-08-31
LIBEROe_0E3Q2DQH0BAurn:evidaxis:claim:e_0E3Q2DQH0BA:m3:2026-09-19 1 of 3 axes measurable 54.2 0.34 n/a n/aout_of_panel
LigandMPNNe_2WFB2V4PNQVurn:evidaxis:claim:e_2WFB2V4PNQV:m3:2026-09-19 1 of 3 axes measurable 39.2 -0.86 n/a n/abelow_floor
LLaMA-Factorye_8V2DZWR8HPMurn:evidaxis:claim:e_8V2DZWR8HPM:m3:2026-09-19 1 of 3 axes measurable 34.8 -1.22 n/a n/abelow_floor
llama.cppe_Z7YDNC4F139urn:evidaxis:claim:e_Z7YDNC4F139:m3:2026-09-19 2 of 3 axes measurable 52.0 -0.30 n/a 0.622026-08-31
LLaVAe_41T3C34FQFAurn:evidaxis:claim:e_41T3C34FQFA:m3:2026-09-19 1 of 3 axes measurable 47.7 -0.18 n/a n/abelow_floor
llm-de_KR3M8ESKAEWurn:evidaxis:claim:e_KR3M8ESKAEW:m3:2026-09-19 1 of 3 axes measurable 33.8 -1.29 n/a n/aout_of_panel
llm-vize_KMM6CNTHW3Curn:evidaxis:claim:e_KMM6CNTHW3C:m3:2026-09-19 1 of 3 axes measurable 43.2 -0.55 n/a n/aout_of_panel
LMCachee_V05C8HCBBV2urn:evidaxis:claim:e_V05C8HCBBV2:m3:2026-09-19 1 of 3 axes measurable 45.3 -0.37 n/a n/abelow_floor
LMDeploye_1ER3NPA3Y77urn:evidaxis:claim:e_1ER3NPA3Y77:m3:2026-09-19 1 of 3 axes measurable 44.3 -0.45 n/a n/aout_of_panel
LTX-Videoe_QFECGB8X9W5urn:evidaxis:claim:e_QFECGB8X9W5:m3:2026-09-19 1 of 3 axes measurable 50.2 0.02 n/a n/abelow_floor
magnitudee_9M90X0G4YD2urn:evidaxis:claim:e_9M90X0G4YD2:m3:2026-09-19 1 of 3 axes measurable 79.4 2.35 n/a n/aout_of_panel
makae_WZ8PH0FEW8Burn:evidaxis:claim:e_WZ8PH0FEW8B:m3:2026-09-19 1 of 3 axes measurable 79.4 2.35 n/a n/aout_of_panel
ManiSkille_92WR5N03859urn:evidaxis:claim:e_92WR5N03859:m3:2026-09-19 2 of 3 axes measurable 38.5 -1.06 -0.79 n/aout_of_panel
Mastrae_TV0JWZEFEAQurn:evidaxis:claim:e_TV0JWZEFEAQ:m3:2026-09-19 2 of 3 axes measurable 56.4 1.03 n/a 0.002026-08-31
mem0e_TEVNVWBZ8HJurn:evidaxis:claim:e_TEVNVWBZ8HJ:m3:2026-09-19 1 of 3 axes measurable 40.6 -0.75 n/a n/aout_of_panel
MetaGPTe_QTVWFV6FJ2Vurn:evidaxis:claim:e_QTVWFV6FJ2V:m3:2026-09-19 3 of 3 axes measurable 53.4 0.48 1.33 -0.992026-08-31
Microsoft Agent Frameworke_M5SCCQPBZ89urn:evidaxis:claim:e_M5SCCQPBZ89:m3:2026-09-19 2 of 3 axes measurable 70.3 0.24 n/a 3.002026-08-31
mini-swe-agente_DAFJYGYBDKFurn:evidaxis:claim:e_DAFJYGYBDKF:m3:2026-09-19 2 of 3 axes measurable 46.4 -0.87 n/a 0.292026-08-31
MiniCPM-Ve_3JZ11S1QS33urn:evidaxis:claim:e_3JZ11S1QS33:m3:2026-09-19 1 of 3 axes measurable 39.2 -0.86 n/a n/aout_of_panel
MiroFishe_NEH0J3ZF9KKurn:evidaxis:claim:e_NEH0J3ZF9KK:m3:2026-09-19 1 of 3 axes measurable 41.0 -0.72 n/a n/aout_of_panel
MoneyPrinterTurboe_01E6T51Z5NEurn:evidaxis:claim:e_01E6T51Z5NE:m3:2026-09-19 1 of 3 axes measurable 74.7 1.97 n/a n/aout_of_panel
Mooncakee_N2RFM19TP1Durn:evidaxis:claim:e_N2RFM19TP1D:m3:2026-09-19 1 of 3 axes measurable 66.3 1.31 n/a n/abelow_floor
moondreame_7X1NF3PMZZMurn:evidaxis:claim:e_7X1NF3PMZZM:m3:2026-09-19 1 of 3 axes measurable 11.8 -3.05 n/a n/abelow_floor
ms-swifte_FJPV9XH9GPRurn:evidaxis:claim:e_FJPV9XH9GPR:m3:2026-09-19 1 of 3 axes measurable 51.2 0.09 n/a n/abelow_floor
MuJoCoe_03QFRGK7VQXurn:evidaxis:claim:e_03QFRGK7VQX:m3:2026-09-19 3 of 3 axes measurable 57.7 0.53 0.00 1.332026-08-31
Nano-vLLMe_D5HEA3Z5ZYZurn:evidaxis:claim:e_D5HEA3Z5ZYZ:m3:2026-09-19 1 of 3 axes measurable 25.5 -1.96 n/a n/aout_of_panel
NeMo-RLe_QHYA574DXDQurn:evidaxis:claim:e_QHYA574DXDQ:m3:2026-09-19 1 of 3 axes measurable 78.6 2.29 n/a n/abelow_floor
netdatae_6Y1JB29DYJAurn:evidaxis:claim:e_6Y1JB29DYJA:m3:2026-09-19 1 of 3 axes measurable 56.2 0.49 n/a n/aout_of_panel
NextChate_44E0GZ3MAKSurn:evidaxis:claim:e_44E0GZ3MAKS:m3:2026-09-19 1 of 3 axes measurable 52.6 0.20 n/a n/aout_of_panel
nnUNete_1M544BHSGGQurn:evidaxis:claim:e_1M544BHSGGQ:m3:2026-09-19 1 of 3 axes measurable 26.6 -1.88 n/a n/aout_of_panel
OBLITERATUSe_YHPJ8ZXSSQ4urn:evidaxis:claim:e_YHPJ8ZXSSQ4:m3:2026-09-19 1 of 3 axes measurable 62.5 1.00 n/a n/aout_of_panel
Ollamae_TRJN6D7V12Hurn:evidaxis:claim:e_TRJN6D7V12H:m3:2026-09-19 2 of 3 axes measurable 49.3 -0.12 n/a 0.002026-08-31
OmniParsere_Y8674BRJCH9urn:evidaxis:claim:e_Y8674BRJCH9:m3:2026-09-19 1 of 3 axes measurable 50.0 0.00 n/a n/aout_of_panel
Open Interpretere_JBM5J6NVTF7urn:evidaxis:claim:e_JBM5J6NVTF7:m3:2026-09-19 2 of 3 axes measurable 65.0 0.23 n/a 2.172026-08-31
Open R1e_Y0KW8KTAF72urn:evidaxis:claim:e_Y0KW8KTAF72:m3:2026-09-19 1 of 3 axes measurable 43.8 -0.49 n/a n/aout_of_panel
open-designe_ZRK10CYRA5Wurn:evidaxis:claim:e_ZRK10CYRA5W:m3:2026-09-19 1 of 3 axes measurable 83.2 2.66 n/a n/aout_of_panel
Open-Instructe_QF7Y4CJ00Q4urn:evidaxis:claim:e_QF7Y4CJ00Q4:m3:2026-09-19 1 of 3 axes measurable 26.6 -1.88 n/a n/aout_of_panel
Open-Sorae_XTYDTXK7PNYurn:evidaxis:claim:e_XTYDTXK7PNY:m3:2026-09-19 1 of 3 axes measurable 11.6 -3.08 n/a n/aout_of_panel
OpenAI Agents SDKe_3HZS2JPM2CRurn:evidaxis:claim:e_3HZS2JPM2CR:m3:2026-09-19 2 of 3 axes measurable 54.4 0.94 n/a -0.232026-08-31
openai-cookbooke_V42GXYWY24Curn:evidaxis:claim:e_V42GXYWY24C:m3:2026-09-19 1 of 3 axes measurable 60.1 0.81 n/a n/aout_of_panel
OpenBote_M4ZXRNVWZTHurn:evidaxis:claim:e_M4ZXRNVWZTH:m3:2026-09-19 1 of 3 axes measurable 78.7 2.29 n/a n/aout_of_panel
OpenCodee_BTT9Q5KW4YNurn:evidaxis:claim:e_BTT9Q5KW4YN:m3:2026-09-19 2 of 3 axes measurable 54.4 -0.61 n/a 1.322026-08-31
opencve_824XAJ5ETWGurn:evidaxis:claim:e_824XAJ5ETWG:m3:2026-09-19 1 of 3 axes measurable 51.5 0.12 n/a n/aout_of_panel
OpenFolde_G2Q1BRT8GSRurn:evidaxis:claim:e_G2Q1BRT8GSR:m3:2026-09-19 2 of 3 axes measurable 50.4 0.48 -0.42 n/abelow_floor
OpenHandse_ADRWZ5YBESZurn:evidaxis:claim:e_ADRWZ5YBESZ:m3:2026-09-19 1 of 3 axes measurable 53.0 0.24 n/a n/abelow_floor
openpie_7ZJR0NT1B6Hurn:evidaxis:claim:e_7ZJR0NT1B6H:m3:2026-09-19 1 of 3 axes measurable 38.8 -0.90 n/a n/abelow_floor
OpenRLHFe_MDD4QDWH205urn:evidaxis:claim:e_MDD4QDWH205:m3:2026-09-19 1 of 3 axes measurable 40.9 -0.73 n/a n/aout_of_panel
OpenSpece_VYZ3F276TRBurn:evidaxis:claim:e_VYZ3F276TRB:m3:2026-09-19 1 of 3 axes measurable 72.0 1.76 n/a n/aout_of_panel
OpenVLAe_J32HBKYVHATurn:evidaxis:claim:e_J32HBKYVHAT:m3:2026-09-19 1 of 3 axes measurable 49.9 -0.01 n/a n/aout_of_panel
OSWorlde_NA2QKMK6XZMurn:evidaxis:claim:e_NA2QKMK6XZM:m3:2026-09-19 1 of 3 axes measurable 16.0 -2.72 n/a n/abelow_floor
Ovis2.5e_TPZFR15XYF6urn:evidaxis:claim:e_TPZFR15XYF6:m3:2026-09-19 1 of 3 axes measurable 78.5 2.28 n/a n/aout_of_panel
