Append-only record
Snapshot archive
Every published measurement remains addressable here as a frozen dated record.
| Date | Snapshot ID | Methodology | Entities | Record |
|---|---|---|---|---|
| 9d2fe956adbc | m3 | 5914 | Open snapshot → | |
| fcfd3a7ccdcb | m3 | 212 | Open snapshot → | |
| 0a7b1714d0ad | m2 | 199 | Open snapshot → | |
| 515920e4ea3f | m2 | 187 | Open snapshot → | |
| 46cf326e7985 | m2 | 176 | Open snapshot → | |
| 66cffe06e8cb | m2 | 160 | Open snapshot → | |
| 9d18a826a3f1 | m2 | 147 | Open snapshot → | |
| 035a72a81e59 | m2 | 143 | Open snapshot → | |
| fe618519ff6a | m2 | 135 | Open snapshot → | |
| be624cbf9aec | m2 | 136 | Open snapshot → | |
| 064bcdd1c2d3 | m2 | 135 | Open snapshot → | |
| df540ea0d40d | m2 | 136 | Open snapshot → | |
| 7e6b5bcfba2a | m2 | 134 | Open snapshot → | |
| f1f2495d518d | m2 | 135 | Open snapshot → | |
| f1f2495d518d | m2 | 133 | Open snapshot → | |
| 8b04a522dda1 | m2 | 103 | Open snapshot → | |
| 90e607b982fa | m1 | 19 | Open snapshot → |
Axis independence diagnostics
Every m3 snapshot exposes diagnostics.axis_correlations with pooled and per-cohort Pearson values and pair counts.