Evidaxis

Frozen snapshot, dated record

Snapshot 2026-08-29

A frozen record of measurements taken for period 2026-w35. Every score, count, and claim reference below belongs to this dated snapshot.

snapshot_id 46cf326e7985 period 2026-w35 methodology m2 schema 1.0 manifest_hash b2f8bbfca194… entities 176 license CC0-1.0
Verification bundle

SHA256SUMS pins the canonical archive bytes (the public git repository files). The site's snapshot.json applies the person-free publication projection and intentionally differs; to hash-verify, fetch the raw files from the git archive.

Frozen, hash-pinned inputs for this snapshot. Download the checksums file, then each listed artifact, and verify with sha256sum -c SHA256SUMS.

Cite

Genesis seed deposit (m1, 19 systems, 2026-06-27): DOI 10.5281/zenodo.21076012. Cite this snapshot by its own identity: snapshot_id 46cf326e7985, date 2026-08-29, methodology m2; each system row carries its claim-URN.

Gate

Rising = >=2 axes present AND >=2 axes rising, in a cohort of >= 5 members. An axis is rising if raw slope > 0 AND within-cohort z >= 1; commit-velocity additionally requires >= 5 avg weekly commits (a dormant repo is not rising). Positive-only; no 'worst' list.

All measured systems

All systems measured in snapshot 2026-08-29, with claim-URN per row
System Status Momentum Velocity z Citation z
ACE-Stepe_ZQ2MJNFAEZSurn:evidaxis:claim:e_ZQ2MJNFAEZS:m2:2026-08-29 1 measurable axis 51.9 0.15 n/a
Agent Se_Z5PD7ZHKYWBurn:evidaxis:claim:e_Z5PD7ZHKYWB:m2:2026-08-29 1 measurable axis 60.3 0.82 n/a
Agent-Ee_8AWARYZ7WP6urn:evidaxis:claim:e_8AWARYZ7WP6:m2:2026-08-29 1 measurable axis 52.8 0.23 n/a
Agent-Reache_AH0SJKJD25Zurn:evidaxis:claim:e_AH0SJKJD25Z:m2:2026-08-29 1 measurable axis 34.7 -1.22 n/a
agent-skillse_B42PV7X9SGRurn:evidaxis:claim:e_B42PV7X9SGR:m2:2026-08-29 1 measurable axis 53.8 0.31 n/a
Agentlesse_KZ3W52ZYP6Hurn:evidaxis:claim:e_KZ3W52ZYP6H:m2:2026-08-29 1 measurable axis 37.6 -0.99 n/a
AgentScopee_97SYW64PA3Gurn:evidaxis:claim:e_97SYW64PA3G:m2:2026-08-29 1 measurable axis 76.2 2.10 n/a
Agnoe_EY620A0EAK9urn:evidaxis:claim:e_EY620A0EAK9:m2:2026-08-29 1 measurable axis 46.4 -0.29 n/a
AIBrixe_4249BQNHNVBurn:evidaxis:claim:e_4249BQNHNVB:m2:2026-08-29 1 measurable axis 47.8 -0.17 n/a
Aidere_TBARBJKAD2Gurn:evidaxis:claim:e_TBARBJKAD2G:m2:2026-08-29 1 measurable axis 25.1 -1.99 n/a
AlphaFold3e_88YAM3PXK4Surn:evidaxis:claim:e_88YAM3PXK4S:m2:2026-08-29 2 measurable axes 62.9 1.66 0.41
AReaLe_PCV8H6P7B04urn:evidaxis:claim:e_PCV8H6P7B04:m2:2026-08-29 1 measurable axis 36.5 -1.08 n/a
ARTe_2S60RGNZHBSurn:evidaxis:claim:e_2S60RGNZHBS:m2:2026-08-29 1 measurable axis 52.8 0.23 n/a
AutoGene_EDX1R1KVT3Xurn:evidaxis:claim:e_EDX1R1KVT3X:m2:2026-08-29 1 measurable axis 48.7 -0.10 n/a
Axolotle_B10ZF25BFZTurn:evidaxis:claim:e_B10ZF25BFZT:m2:2026-08-29 1 measurable axis 38.0 -0.96 n/a
BioEmue_JPV9HP2D5X4urn:evidaxis:claim:e_JPV9HP2D5X4:m2:2026-08-29 1 measurable axis 89.3 3.14 n/a
Boltze_9VD4D2XPK7Hurn:evidaxis:claim:e_9VD4D2XPK7H:m2:2026-08-29 2 measurable axes 50.6 -1.95 2.04
Browser Usee_1GSH6ZQHW7Burn:evidaxis:claim:e_1GSH6ZQHW7B:m2:2026-08-29 1 measurable axis 30.4 -1.57 n/a
CAMELe_VBBNJDDB0DAurn:evidaxis:claim:e_VBBNJDDB0DA:m2:2026-08-29 2 measurable axes 44.5 -0.89 0.00
cavemane_5AE2F3GDM57urn:evidaxis:claim:e_5AE2F3GDM57:m2:2026-08-29 1 measurable axis 71.1 1.69 n/a
Chai-1e_2XFTYTGJT3Zurn:evidaxis:claim:e_2XFTYTGJT3Z:m2:2026-08-29 1 measurable axis 30.1 -1.59 n/a
ChatDeve_E1019DQAZKSurn:evidaxis:claim:e_E1019DQAZKS:m2:2026-08-29 1 measurable axis 12.1 -3.03 n/a
claude-meme_4VBT50A7VD2urn:evidaxis:claim:e_4VBT50A7VD2:m2:2026-08-29 1 measurable axis 45.4 -0.36 n/a
Clinee_P4YGBAFMV94urn:evidaxis:claim:e_P4YGBAFMV94:m2:2026-08-29 1 measurable axis 65.2 1.22 n/a
Codex CLIe_W2REDH3NZ0Surn:evidaxis:claim:e_W2REDH3NZ0S:m2:2026-08-29 1 measurable axis 66.0 1.28 n/a
ComfyUIe_126THNX952Purn:evidaxis:claim:e_126THNX952P:m2:2026-08-29 1 measurable axis 83.4 2.67 n/a
Continuee_5WYRYN5H1XYurn:evidaxis:claim:e_5WYRYN5H1XY:m2:2026-08-29 1 measurable axis 12.5 -3.00 n/a
Cosmose_Y92940K5ESNurn:evidaxis:claim:e_Y92940K5ESN:m2:2026-08-29 1 measurable axis 85.9 2.87 n/a
crawl4aie_291FVHEKPA8urn:evidaxis:claim:e_291FVHEKPA8:m2:2026-08-29 1 measurable axis 13.0 -2.96 n/a
CrewAIe_SV60T2QMXGEurn:evidaxis:claim:e_SV60T2QMXGE:m2:2026-08-29 1 measurable axis 47.0 -0.24 n/a
Crushe_1TMQEKAN7S6urn:evidaxis:claim:e_1TMQEKAN7S6:m2:2026-08-29 1 measurable axis 51.0 0.08 n/a
d2l-zhe_0W3HYER2F5Aurn:evidaxis:claim:e_0W3HYER2F5A:m2:2026-08-29 1 measurable axis 46.8 -0.26 n/a
Deep-Live-Came_JJMQ9HG9Y99urn:evidaxis:claim:e_JJMQ9HG9Y99:m2:2026-08-29 1 measurable axis 37.0 -1.04 n/a
DeepCheme_YTYXW2BB5APurn:evidaxis:claim:e_YTYXW2BB5AP:m2:2026-08-29 2 measurable axes 62.6 2.75 -0.73
DeepSeek-OCRe_V5N4GT09S49urn:evidaxis:claim:e_V5N4GT09S49:m2:2026-08-29 1 measurable axis 48.6 -0.11 n/a
DeepSeek-VL2e_D81ZQF8BMQSurn:evidaxis:claim:e_D81ZQF8BMQS:m2:2026-08-29 1 measurable axis 50.3 0.02 n/a
deer-flowe_HAQNA853Q80urn:evidaxis:claim:e_HAQNA853Q80:m2:2026-08-29 1 measurable axis 50.9 0.07 n/a
DiffDocke_SNWV2DC244Aurn:evidaxis:claim:e_SNWV2DC244A:m2:2026-08-29 2 measurable axes 48.0 0.03 -0.35
DiffSBDDe_BQ6HA5A661Zurn:evidaxis:claim:e_BQ6HA5A661Z:m2:2026-08-29 1 measurable axis 53.0 0.24 n/a
Diffuserse_9VRK70WNP96urn:evidaxis:claim:e_9VRK70WNP96:m2:2026-08-29 1 measurable axis 85.7 2.86 n/a
dora-rse_Y31RBTP1VWDurn:evidaxis:claim:e_Y31RBTP1VWD:m2:2026-08-29 1 measurable axis 88.8 3.10 n/a
DSPye_X9JA7ZTD6TFurn:evidaxis:claim:e_X9JA7ZTD6TF:m2:2026-08-29 1 measurable axis 56.8 0.54 n/a
Eagle 2.5e_M6GFCMQK7DQurn:evidaxis:claim:e_M6GFCMQK7DQ:m2:2026-08-29 1 measurable axis 88.2 3.06 n/a
ECCe_3BYERQ8ZQ6Durn:evidaxis:claim:e_3BYERQ8ZQ6D:m2:2026-08-29 1 measurable axis 35.0 -1.20 n/a
ESM / ESMFolde_W8KZKY27BTNurn:evidaxis:claim:e_W8KZKY27BTN:m2:2026-08-29 2 measurable axes 52.1 -0.15 0.48
FastVLMe_JN83HWXP85Zurn:evidaxis:claim:e_JN83HWXP85Z:m2:2026-08-29 1 measurable axis 49.9 -0.01 n/a
firecrawle_ZV3H84Q13C1urn:evidaxis:claim:e_ZV3H84Q13C1:m2:2026-08-29 1 measurable axis 54.0 0.32 n/a
Fish Speeche_V9ERGE3E0B4urn:evidaxis:claim:e_V9ERGE3E0B4:m2:2026-08-29 1 measurable axis 10.8 -3.14 n/a
FlashInfere_VMQ8QRRDWVSurn:evidaxis:claim:e_VMQ8QRRDWVS:m2:2026-08-29 1 measurable axis 55.6 0.45 n/a
FLUX.1e_R2KZCZM6TGVurn:evidaxis:claim:e_R2KZCZM6TGV:m2:2026-08-29 1 measurable axis 48.7 -0.10 n/a
Foldseeke_R2TJDSZX29Kurn:evidaxis:claim:e_R2TJDSZX29K:m2:2026-08-29 2 measurable axes 67.1 2.08 0.65
Gemini CLIe_4A9TG2M8403urn:evidaxis:claim:e_4A9TG2M8403:m2:2026-08-29 1 measurable axis 20.5 -2.36 n/a
Genesise_J4DR3YCQCANurn:evidaxis:claim:e_J4DR3YCQCAN:m2:2026-08-29 1 measurable axis 42.6 -0.59 n/a
GLM-Ve_C6EM2RQNX2Surn:evidaxis:claim:e_C6EM2RQNX2S:m2:2026-08-29 1 measurable axis 13.7 -2.91 n/a
gninae_XTW34V97F7Vurn:evidaxis:claim:e_XTW34V97F7V:m2:2026-08-29 2 measurable axes 55.4 1.22 -0.35
Google ADKe_ADT3TJHK8W8urn:evidaxis:claim:e_ADT3TJHK8W8:m2:2026-08-29 1 measurable axis 68.2 1.46 n/a
Goosee_FTD4XD7DVG3urn:evidaxis:claim:e_FTD4XD7DVG3:m2:2026-08-29 1 measurable axis 64.2 1.13 n/a
gpt_academice_AZADD2TBHKRurn:evidaxis:claim:e_AZADD2TBHKR:m2:2026-08-29 1 measurable axis 46.0 -0.32 n/a
gpt4alle_E2WEN8QV5Q5urn:evidaxis:claim:e_E2WEN8QV5Q5:m2:2026-08-29 1 measurable axis 46.6 -0.28 n/a
gpt4freee_M1E3ZT6VG3Kurn:evidaxis:claim:e_M1E3ZT6VG3K:m2:2026-08-29 1 measurable axis 54.5 0.36 n/a
graphifye_JYS5BHD9SQGurn:evidaxis:claim:e_JYS5BHD9SQG:m2:2026-08-29 1 measurable axis 88.4 3.07 n/a
Graphormere_8HVZ2FE02WGurn:evidaxis:claim:e_8HVZ2FE02WG:m2:2026-08-29 2 measurable axes 49.0 0.08 -0.23
Gymnasiume_8N97348DQ66urn:evidaxis:claim:e_8N97348DQ66:m2:2026-08-29 1 measurable axis 76.5 2.12 n/a
Habitat-Labe_N73RT0QZ0X4urn:evidaxis:claim:e_N73RT0QZ0X4:m2:2026-08-29 2 measurable axes 46.6 0.07 -0.60
headroome_TP1WNE77VC5urn:evidaxis:claim:e_TP1WNE77VC5:m2:2026-08-29 1 measurable axis 55.0 0.40 n/a
hermes-agente_TEXN6TK2CRKurn:evidaxis:claim:e_TEXN6TK2CRK:m2:2026-08-29 1 measurable axis 66.6 1.32 n/a
HunyuanVideoe_W4SFE6Q23VKurn:evidaxis:claim:e_W4SFE6Q23VK:m2:2026-08-29 1 measurable axis 87.6 3.01 n/a
InternVLe_26C836YXKF2urn:evidaxis:claim:e_26C836YXKF2:m2:2026-08-29 1 measurable axis 49.6 -0.03 n/a
Isaac Labe_N0ZEZQYXT6Kurn:evidaxis:claim:e_N0ZEZQYXT6K:m2:2026-08-29 2 measurable axes 42.3 -3.05 1.81
Isaac-GR00Te_75QG3RMAHC9urn:evidaxis:claim:e_75QG3RMAHC9:m2:2026-08-29 1 measurable axis 18.3 -2.54 n/a
Kilo Codee_JA1TAYFFAHRurn:evidaxis:claim:e_JA1TAYFFAHR:m2:2026-08-29 1 measurable axis 47.9 -0.17 n/a
Kimi-VLe_AZ9YNR6FPQZurn:evidaxis:claim:e_AZ9YNR6FPQZ:m2:2026-08-29 1 measurable axis 51.9 0.15 n/a
Kokoro-82Me_MB6DQ5PDDKHurn:evidaxis:claim:e_MB6DQ5PDDKH:m2:2026-08-29 1 measurable axis 50.8 0.06 n/a
KTransformerse_MMGH765AVAAurn:evidaxis:claim:e_MMGH765AVAA:m2:2026-08-29 1 measurable axis 33.9 -1.28 n/a
langchaine_SW0DQ4N81NGurn:evidaxis:claim:e_SW0DQ4N81NG:m2:2026-08-29 1 measurable axis 49.0 -0.08 n/a
langflowe_FWG4CE0H6WCurn:evidaxis:claim:e_FWG4CE0H6WC:m2:2026-08-29 1 measurable axis 52.5 0.20 n/a
LangGraphe_13NVVKJA2MMurn:evidaxis:claim:e_13NVVKJA2MM:m2:2026-08-29 1 measurable axis 27.0 -1.84 n/a
learn-claude-codee_38NTPKDPKHAurn:evidaxis:claim:e_38NTPKDPKHA:m2:2026-08-29 1 measurable axis 48.0 -0.16 n/a
LeRobote_H6PPP8CA9RRurn:evidaxis:claim:e_H6PPP8CA9RR:m2:2026-08-29 1 measurable axis 51.2 0.10 n/a
Lettae_15264R968MNurn:evidaxis:claim:e_15264R968MN:m2:2026-08-29 2 measurable axes 26.8 -3.04 -0.67
LIBEROe_0E3Q2DQH0BAurn:evidaxis:claim:e_0E3Q2DQH0BA:m2:2026-08-29 1 measurable axis 53.8 0.30 n/a
LigandMPNNe_2WFB2V4PNQVurn:evidaxis:claim:e_2WFB2V4PNQV:m2:2026-08-29 1 measurable axis 52.6 0.20 n/a
LLaMA-Factorye_8V2DZWR8HPMurn:evidaxis:claim:e_8V2DZWR8HPM:m2:2026-08-29 1 measurable axis 39.8 -0.82 n/a
llama.cppe_Z7YDNC4F139urn:evidaxis:claim:e_Z7YDNC4F139:m2:2026-08-29 1 measurable axis 47.7 -0.18 n/a
LLaVAe_41T3C34FQFAurn:evidaxis:claim:e_41T3C34FQFA:m2:2026-08-29 1 measurable axis 48.6 -0.11 n/a
llm-de_KR3M8ESKAEWurn:evidaxis:claim:e_KR3M8ESKAEW:m2:2026-08-29 1 measurable axis 37.1 -1.03 n/a
LMCachee_V05C8HCBBV2urn:evidaxis:claim:e_V05C8HCBBV2:m2:2026-08-29 1 measurable axis 45.4 -0.37 n/a
LMDeploye_1ER3NPA3Y77urn:evidaxis:claim:e_1ER3NPA3Y77:m2:2026-08-29 1 measurable axis 42.0 -0.64 n/a
LTX-Videoe_QFECGB8X9W5urn:evidaxis:claim:e_QFECGB8X9W5:m2:2026-08-29 1 measurable axis 50.3 0.03 n/a
ManiSkille_92WR5N03859urn:evidaxis:claim:e_92WR5N03859:m2:2026-08-29 2 measurable axes 44.5 -0.81 -0.07
Mastrae_TV0JWZEFEAQurn:evidaxis:claim:e_TV0JWZEFEAQ:m2:2026-08-29 1 measurable axis 58.4 0.67 n/a
MetaGPTe_QTVWFV6FJ2Vurn:evidaxis:claim:e_QTVWFV6FJ2V:m2:2026-08-29 2 measurable axes 60.5 0.34 1.33
Microsoft Agent Frameworke_M5SCCQPBZ89urn:evidaxis:claim:e_M5SCCQPBZ89:m2:2026-08-29 1 measurable axis 47.3 -0.21 n/a
mini-swe-agente_DAFJYGYBDKFurn:evidaxis:claim:e_DAFJYGYBDKF:m2:2026-08-29 1 measurable axis 35.6 -1.15 n/a
MiniCPM-Ve_3JZ11S1QS33urn:evidaxis:claim:e_3JZ11S1QS33:m2:2026-08-29 1 measurable axis 86.0 2.88 n/a
MiroFishe_NEH0J3ZF9KKurn:evidaxis:claim:e_NEH0J3ZF9KK:m2:2026-08-29 1 measurable axis 34.6 -1.23 n/a
MoneyPrinterTurboe_01E6T51Z5NEurn:evidaxis:claim:e_01E6T51Z5NE:m2:2026-08-29 1 measurable axis 80.0 2.40 n/a
Mooncakee_N2RFM19TP1Durn:evidaxis:claim:e_N2RFM19TP1D:m2:2026-08-29 1 measurable axis 65.7 1.25 n/a
moondreame_7X1NF3PMZZMurn:evidaxis:claim:e_7X1NF3PMZZM:m2:2026-08-29 1 measurable axis 12.1 -3.03 n/a
ms-swifte_FJPV9XH9GPRurn:evidaxis:claim:e_FJPV9XH9GPR:m2:2026-08-29 1 measurable axis 47.1 -0.23 n/a
MuJoCoe_03QFRGK7VQXurn:evidaxis:claim:e_03QFRGK7VQX:m2:2026-08-29 2 measurable axes 50.7 0.17 -0.06
Nano-vLLMe_D5HEA3Z5ZYZurn:evidaxis:claim:e_D5HEA3Z5ZYZ:m2:2026-08-29 1 measurable axis 22.6 -2.19 n/a
NeMo-RLe_QHYA574DXDQurn:evidaxis:claim:e_QHYA574DXDQ:m2:2026-08-29 1 measurable axis 84.8 2.78 n/a
netdatae_6Y1JB29DYJAurn:evidaxis:claim:e_6Y1JB29DYJA:m2:2026-08-29 1 measurable axis 56.7 0.54 n/a
NextChate_44E0GZ3MAKSurn:evidaxis:claim:e_44E0GZ3MAKS:m2:2026-08-29 1 measurable axis 53.5 0.28 n/a
Ollamae_TRJN6D7V12Hurn:evidaxis:claim:e_TRJN6D7V12H:m2:2026-08-29 1 measurable axis 42.1 -0.63 n/a
OmniParsere_Y8674BRJCH9urn:evidaxis:claim:e_Y8674BRJCH9:m2:2026-08-29 1 measurable axis 59.3 0.75 n/a
Open Interpretere_JBM5J6NVTF7urn:evidaxis:claim:e_JBM5J6NVTF7:m2:2026-08-29 1 measurable axis 30.9 -1.53 n/a
Open R1e_Y0KW8KTAF72urn:evidaxis:claim:e_Y0KW8KTAF72:m2:2026-08-29 1 measurable axis 48.2 -0.15 n/a
open-designe_ZRK10CYRA5Wurn:evidaxis:claim:e_ZRK10CYRA5W:m2:2026-08-29 1 measurable axis 87.0 2.96 n/a
Open-Instructe_QF7Y4CJ00Q4urn:evidaxis:claim:e_QF7Y4CJ00Q4:m2:2026-08-29 1 measurable axis 15.8 -2.74 n/a
Open-Sorae_XTYDTXK7PNYurn:evidaxis:claim:e_XTYDTXK7PNY:m2:2026-08-29 1 measurable axis 11.0 -3.12 n/a
OpenAI Agents SDKe_3HZS2JPM2CRurn:evidaxis:claim:e_3HZS2JPM2CR:m2:2026-08-29 1 measurable axis 61.2 0.89 n/a
openai-cookbooke_V42GXYWY24Curn:evidaxis:claim:e_V42GXYWY24C:m2:2026-08-29 1 measurable axis 56.7 0.54 n/a
OpenCodee_BTT9Q5KW4YNurn:evidaxis:claim:e_BTT9Q5KW4YN:m2:2026-08-29 1 measurable axis 48.6 -0.11 n/a
opencve_824XAJ5ETWGurn:evidaxis:claim:e_824XAJ5ETWG:m2:2026-08-29 1 measurable axis 54.5 0.36 n/a
OpenFolde_G2Q1BRT8GSRurn:evidaxis:claim:e_G2Q1BRT8GSR:m2:2026-08-29 2 measurable axes 46.7 -0.12 -0.42
OpenHandse_ADRWZ5YBESZurn:evidaxis:claim:e_ADRWZ5YBESZ:m2:2026-08-29 1 measurable axis 55.5 0.44 n/a
openpie_7ZJR0NT1B6Hurn:evidaxis:claim:e_7ZJR0NT1B6H:m2:2026-08-29 1 measurable axis 29.7 -1.62 n/a
OpenRLHFe_MDD4QDWH205urn:evidaxis:claim:e_MDD4QDWH205:m2:2026-08-29 1 measurable axis 19.2 -2.46 n/a
OpenSpece_VYZ3F276TRBurn:evidaxis:claim:e_VYZ3F276TRB:m2:2026-08-29 1 measurable axis 84.7 2.77 n/a
OpenVLAe_J32HBKYVHATurn:evidaxis:claim:e_J32HBKYVHAT:m2:2026-08-29 1 measurable axis 50.8 0.07 n/a
OSWorlde_NA2QKMK6XZMurn:evidaxis:claim:e_NA2QKMK6XZM:m2:2026-08-29 1 measurable axis 11.4 -3.09 n/a
Ovis2.5e_TPZFR15XYF6urn:evidaxis:claim:e_TPZFR15XYF6:m2:2026-08-29 1 measurable axis 89.2 3.13 n/a
PaddleOCRe_5VB3GYJAWRCurn:evidaxis:claim:e_5VB3GYJAWRC:m2:2026-08-29 1 measurable axis 21.4 -2.29 n/a
pie_3N3Q3YAWBCGurn:evidaxis:claim:e_3N3Q3YAWBCG:m2:2026-08-29 1 measurable axis 50.6 0.05 n/a
ponytaile_9CDJXKFG3CJurn:evidaxis:claim:e_9CDJXKFG3CJ:m2:2026-08-29 1 measurable axis 68.8 1.51 n/a
prime-rle_H6EVSN8Q85Turn:evidaxis:claim:e_H6EVSN8Q85T:m2:2026-08-29 1 measurable axis 62.1 0.96 n/a
ProteinMPNNe_GFGYNAKFRW2urn:evidaxis:claim:e_GFGYNAKFRW2:m2:2026-08-29 2 measurable axes 46.9 0.00 -0.50
Protenixe_ZTAQY2693CRurn:evidaxis:claim:e_ZTAQY2693CR:m2:2026-08-29 1 measurable axis 12.3 -3.02 n/a
PydanticAIe_2CS7SM2993Jurn:evidaxis:claim:e_2CS7SM2993J:m2:2026-08-29 1 measurable axis 70.7 1.65 n/a
Qwen-Agente_HTQD84GES1Kurn:evidaxis:claim:e_HTQD84GES1K:m2:2026-08-29 1 measurable axis 45.6 -0.35 n/a
Qwen-Imagee_5R5PKZN9WTYurn:evidaxis:claim:e_5R5PKZN9WTY:m2:2026-08-29 1 measurable axis 50.8 0.07 n/a
Qwen3-VLe_VVAJB7D0NQXurn:evidaxis:claim:e_VVAJB7D0NQX:m2:2026-08-29 1 measurable axis 48.8 -0.09 n/a
ragflowe_0HWS8572QP9urn:evidaxis:claim:e_0HWS8572QP9:m2:2026-08-29 1 measurable axis 68.9 1.51 n/a
RDT-1Be_S7DQ1QJCCMTurn:evidaxis:claim:e_S7DQ1QJCCMT:m2:2026-08-29 1 measurable axis 54.4 0.35 n/a
RFdiffusione_QV8QGGHJCSSurn:evidaxis:claim:e_QV8QGGHJCSS:m2:2026-08-29 2 measurable axes 45.7 -0.77 0.09
RoboCasae_P6TVM7W57M8urn:evidaxis:claim:e_P6TVM7W57M8:m2:2026-08-29 1 measurable axis 34.0 -1.28 n/a
robosuitee_Y3HMWAG1BQZurn:evidaxis:claim:e_Y3HMWAG1BQZ:m2:2026-08-29 1 measurable axis 49.6 -0.03 n/a
ROLLe_357KR6Z8TFGurn:evidaxis:claim:e_357KR6Z8TFG:m2:2026-08-29 1 measurable axis 25.9 -1.93 n/a
rufloe_JYFZ2CANJXTurn:evidaxis:claim:e_JYFZ2CANJXT:m2:2026-08-29 1 measurable axis 57.0 0.56 n/a
Sanae_R2VJDA1P0WHurn:evidaxis:claim:e_R2VJDA1P0WH:m2:2026-08-29 1 measurable axis 88.2 3.06 n/a
SaProte_9XES4XNNQCVurn:evidaxis:claim:e_9XES4XNNQCV:m2:2026-08-29 2 measurable axes 51.9 -0.80 1.10
scikit-learne_WPZ5QHX33YZurn:evidaxis:claim:e_WPZ5QHX33YZ:m2:2026-08-29 1 measurable axis 43.5 -0.52 n/a
Search-R1e_Y3CPRHKVF8Hurn:evidaxis:claim:e_Y3CPRHKVF8H:m2:2026-08-29 1 measurable axis 56.4 0.52 n/a
SGLange_77AC6K7XEWBurn:evidaxis:claim:e_77AC6K7XEWB:m2:2026-08-29 1 measurable axis 56.6 0.53 n/a
ShowUIe_JPHG3Z9N56Murn:evidaxis:claim:e_JPHG3Z9N56M:m2:2026-08-29 1 measurable axis 48.4 -0.13 n/a
SkyReels-V2e_20N3FEGPDR2urn:evidaxis:claim:e_20N3FEGPDR2:m2:2026-08-29 1 measurable axis 51.0 0.08 n/a
smolagentse_4P7EDPAWCY2urn:evidaxis:claim:e_4P7EDPAWCY2:m2:2026-08-29 1 measurable axis 38.4 -0.93 n/a
SmolVLMe_261PEVXPG0Burn:evidaxis:claim:e_261PEVXPG0B:m2:2026-08-29 1 measurable axis 13.1 -2.95 n/a
Stable Diffusion 3.5e_X3P6ZMFQBQQurn:evidaxis:claim:e_X3P6ZMFQBQQ:m2:2026-08-29 1 measurable axis 54.0 0.32 n/a
stable-diffusion-webuie_DY4152Q1HEEurn:evidaxis:claim:e_DY4152Q1HEE:m2:2026-08-29 1 measurable axis 52.0 0.16 n/a
Strands Agentse_3K17NV4B0JFurn:evidaxis:claim:e_3K17NV4B0JF:m2:2026-08-29 1 measurable axis 47.4 -0.21 n/a
superpowerse_7JW04Q252D6urn:evidaxis:claim:e_7JW04Q252D6:m2:2026-08-29 1 measurable axis 24.2 -2.06 n/a
SWE-agente_D029GAZTH3Zurn:evidaxis:claim:e_D029GAZTH3Z:m2:2026-08-29 1 measurable axis 48.4 -0.13 n/a
SWE-benche_EF7QKB37YJKurn:evidaxis:claim:e_EF7QKB37YJK:m2:2026-08-29 1 measurable axis 74.0 1.92 n/a
Tabbye_GQ2E6K86NWFurn:evidaxis:claim:e_GQ2E6K86NWF:m2:2026-08-29 1 measurable axis 55.9 0.47 n/a
tensorflowe_MXJFHPMG9BHurn:evidaxis:claim:e_MXJFHPMG9BH:m2:2026-08-29 1 measurable axis 53.1 0.24 n/a
TensorRT-LLMe_9SWWW2SWASGurn:evidaxis:claim:e_9SWWW2SWASG:m2:2026-08-29 1 measurable axis 54.7 0.37 n/a
tesseracte_52RJ4AYNG35urn:evidaxis:claim:e_52RJ4AYNG35:m2:2026-08-29 1 measurable axis 82.6 2.61 n/a
TorchDruge_DHESXAYAQHWurn:evidaxis:claim:e_DHESXAYAQHW:m2:2026-08-29 2 measurable axes 49.1 0.03 -0.18
TradingAgentse_10DHTZ75A5Kurn:evidaxis:claim:e_10DHTZ75A5K:m2:2026-08-29 1 measurable axis 31.7 -1.47 n/a
transformerse_9FCQF6CJ5E1urn:evidaxis:claim:e_9FCQF6CJ5E1:m2:2026-08-29 1 measurable axis 50.6 0.05 n/a
Trinity-RFTe_DQT3XHMXA2Curn:evidaxis:claim:e_DQT3XHMXA2C:m2:2026-08-29 1 measurable axis 54.6 0.37 n/a
TRLe_B1Q69HZTTMAurn:evidaxis:claim:e_B1Q69HZTTMA:m2:2026-08-29 1 measurable axis 60.5 0.84 n/a
UI-TARS Desktope_A4CCB1NFPZBurn:evidaxis:claim:e_A4CCB1NFPZB:m2:2026-08-29 1 measurable axis 46.2 -0.31 n/a
Understand-Anythinge_15DZEMC0CJYurn:evidaxis:claim:e_15DZEMC0CJY:m2:2026-08-29 1 measurable axis 12.0 -3.04 n/a
Uni-Mole_KFRVE2CAS8Wurn:evidaxis:claim:e_KFRVE2CAS8W:m2:2026-08-29 2 measurable axes 53.8 0.09 0.53
Unslothe_J16JY8N155Hurn:evidaxis:claim:e_J16JY8N155H:m2:2026-08-29 1 measurable axis 75.6 2.05 n/a
verle_607VJ9XWYRJurn:evidaxis:claim:e_607VJ9XWYRJ:m2:2026-08-29 1 measurable axis 47.0 -0.24 n/a
vLLMe_R372CCSVG44urn:evidaxis:claim:e_R372CCSVG44:m2:2026-08-29 1 measurable axis 60.1 0.81 n/a
Voide_MX90J81EYDEurn:evidaxis:claim:e_MX90J81EYDE:m2:2026-08-29 1 measurable axis 56.8 0.55 n/a
Wan2.2e_F19ZE68DAS4urn:evidaxis:claim:e_F19ZE68DAS4:m2:2026-08-29 1 measurable axis 12.0 -3.04 n/a
Xinferencee_8A2A58V55P6urn:evidaxis:claim:e_8A2A58V55P6:m2:2026-08-29 1 measurable axis 60.5 0.84 n/a
YuEe_R2623KSCANWurn:evidaxis:claim:e_R2623KSCANW:m2:2026-08-29 1 measurable axis 51.3 0.10 n/a
Zede_KRDEF79H7GDurn:evidaxis:claim:e_KRDEF79H7GD:m2:2026-08-29 1 measurable axis 48.4 -0.13 n/a