Cohort
Post-training & Alignment
14 systems measured in this cohort at period 2026-w32; each carries its momentum value. Sort as you wish - the archive does not rank.
| System | Status | Momentum | Dev velocity | Citation momentum | Dependents |
|---|---|---|---|---|---|
| AReaL e_PCV8H6P7B04 | Single-axis | 21.1 | no paper | n/a | |
| Axolotl e_B10ZF25BFZT | Single-axis | 47.0 | no paper | 0 | |
| LLaMA-Factory e_8V2DZWR8HPM | Single-axis | 49.8 | too young | 2 | |
| ms-swift e_FJPV9XH9GPR | Single-axis | 49.8 | no paper | 0 | |
| NeMo-RL e_QHYA574DXDQ | Watch | 87.7 | no paper | n/a | |
| Open R1 e_Y0KW8KTAF72 | Single-axis | 52.8 | no paper | n/a | |
| Open-Instruct e_QF7Y4CJ00Q4 | Single-axis | 12.6 | no paper | n/a | |
| OpenRLHF e_MDD4QDWH205 | Single-axis | 12.5 | too young | n/a | |
| prime-rl e_H6EVSN8Q85T | Single-axis | 43.6 | no paper | n/a | |
| ROLL e_357KR6Z8TFG | Single-axis | 12.6 | too young | n/a | |
| Search-R1 e_Y3CPRHKVF8H | Single-axis | 55.5 | too young | n/a | |
| Trinity-RFT e_DQT3XHMXA2C | Single-axis | 60.6 | no paper | 0 | |
| TRL e_B1Q69HZTTMA | Calibration | 63.9 | no paper | 137 | |
| verl e_607VJ9XWYRJ | Single-axis | 53.7 | no paper | 0 |
Order: cohort, then alphabetical. Momentum is a measurement, not a placement. Dependents: downstream packages that build on the system (deps.dev); an adoption signal, not part of the momentum score.